Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIRCEU FELICIO FRANCA 0000302 0000248 0000162 02/12/2021 R$ 400,00
COPANOR 0000303 0000250 0000004 03/12/2021 R$ 35,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0000305 0000254 0000164 14/12/2021 R$ 24.552,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0000306 0000255 0000165 14/12/2021 R$ 3.093,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0000332 0000272 0000166 14/12/2021 R$ 2.494,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0000333 0000273 0000167 14/12/2021 R$ 538,03
FOLHA DE PAGAMENTO 0000334 0000274 0000178 14/12/2021 R$ 623,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000304 0000253 0000002 20/12/2021 R$ 150,23
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000309 0000249 0000001 20/12/2021 R$ 449,68
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000310 0000251 0000003 20/12/2021 R$ 99,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000312 0000258 0000168 20/12/2021 R$ 8.273,65
FOLHA DE PAGAMENTO 0000314 0000259 0000169 20/12/2021 R$ 19.181,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0000315 0000260 0000170 20/12/2021 R$ 1.848,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0000316 0000261 0000171 20/12/2021 R$ 5.617,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0000317 0000262 0000172 20/12/2021 R$ 1.752,83
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000311 0000252 0000163 21/12/2021 R$ 1.670,59
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000318 0000263 0000020 21/12/2021 R$ 4.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000319 0000264 0000018 21/12/2021 R$ 1.250,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000320 0000265 0000019 21/12/2021 R$ 4.000,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000331 0000271 0000177 21/12/2021 R$ 1.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000322 0000267 0000173 29/12/2021 R$ 875,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000323 0000268 0000174 29/12/2021 R$ 360,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000324 0000269 0000175 29/12/2021 R$ 1.541,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000325 0000270 0000176 29/12/2021 R$ 8.672,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000330 0000266 0000006 30/12/2021 R$ 226,65