Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR 0000280 0000228 0000004 05/11/2021 R$ 28,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000282 0000230 0000002 12/11/2021 R$ 176,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0000288 0000236 0000155 19/11/2021 R$ 19.181,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0000289 0000237 0000156 19/11/2021 R$ 1.848,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0000290 0000238 0000157 19/11/2021 R$ 1.752,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0000291 0000239 0000158 19/11/2021 R$ 6.080,28
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000281 0000229 0000001 22/11/2021 R$ 390,64
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000283 0000231 0000003 22/11/2021 R$ 99,90
BRUNO GOMES LEAL 0000284 0000232 0000151 22/11/2021 R$ 48,83
BRUNO GOMES LEAL 0000285 0000233 0000152 22/11/2021 R$ 195,06
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000293 0000241 0000018 22/11/2021 R$ 1.250,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000295 0000243 0000019 22/11/2021 R$ 4.000,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000286 0000234 0000153 23/11/2021 R$ 2.750,76
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000294 0000242 0000020 23/11/2021 R$ 4.500,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000287 0000235 0000154 24/11/2021 R$ 900,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000292 0000240 0000044 25/11/2021 R$ 1.000,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000296 0000244 0000159 25/11/2021 R$ 315,00
Robson Ramos da Cruz 0000297 0000245 0000160 25/11/2021 R$ 325,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000299 0000246 0000161 30/11/2021 R$ 8.605,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000301 0000247 0000006 30/11/2021 R$ 163,95