Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 0000253 0000210 0000140 01/10/2021 R$ 80,00
COPANOR 0000252 0000209 0000004 06/10/2021 R$ 74,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000255 0000213 0000002 13/10/2021 R$ 293,37
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000254 0000207 0000001 20/10/2021 R$ 477,08
MARIA APARECIDA PEREIRA MIRANDA 0000256 0000212 0000142 20/10/2021 R$ 39,98
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000257 0000214 0000003 20/10/2021 R$ 99,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0000258 0000215 0000143 20/10/2021 R$ 20.388,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0000259 0000216 0000144 20/10/2021 R$ 1.848,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0000260 0000217 0000145 20/10/2021 R$ 4.573,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0000261 0000108 0000072 20/10/2021 R$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000262 0000218 0000146 20/10/2021 R$ 1.752,83
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000265 0000221 0000018 20/10/2021 R$ 1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000278 0000219 0000147 20/10/2021 R$ 2.518,84
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000263 0000220 0000019 21/10/2021 R$ 4.000,00
DIRCEU FELICIO FRANCA 0000267 0000222 0000148 22/10/2021 R$ 300,00
ANGELA MARIA NUNES SANTOS 0000266 0000223 0000149 25/10/2021 R$ 166,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000268 0000224 0000020 25/10/2021 R$ 4.500,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000270 0000211 0000141 26/10/2021 R$ 2.278,46
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000271 0000225 0000044 26/10/2021 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000272 0000226 0000150 28/10/2021 R$ 8.743,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000277 0000227 0000006 29/10/2021 R$ 184,85