Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AF BRITO MOREIRA 0000195 0000162 0000106 10/08/2021 R$ 2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000201 0000167 0000002 13/08/2021 R$ 264,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0000203 0000169 0000117 20/08/2021 R$ 20.388,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0000204 0000170 0000119 20/08/2021 R$ 1.848,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0000205 0000171 0000120 20/08/2021 R$ 4.573,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0000206 0000172 0000121 20/08/2021 R$ 3.006,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0000207 0000108 0000072 20/08/2021 R$ 2.000,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000198 0000166 0000115 23/08/2021 R$ 1.000,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000199 0000164 0000113 23/08/2021 R$ 1.960,22
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000200 0000157 0000001 23/08/2021 R$ 420,62
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000202 0000168 0000003 23/08/2021 R$ 99,90
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000208 0000173 0000018 23/08/2021 R$ 1.250,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000213 0000177 0000019 23/08/2021 R$ 4.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000216 0000179 0000114 23/08/2021 R$ 322,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000209 0000174 0000020 24/08/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000210 0000175 0000044 24/08/2021 R$ 1.000,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000211 0000176 0000122 24/08/2021 R$ 240,00
BRUNO GOMES LEAL 0000217 0000180 0000123 30/08/2021 R$ 242,65
BRUNO GOMES LEAL 0000218 0000181 0000124 30/08/2021 R$ 166,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000220 0000183 0000126 30/08/2021 R$ 8.590,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000222 0000184 0000006 31/08/2021 R$ 184,85