Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SIMAO PEDRO PEREIRA BATISTA 0000165 0000138 0000102 09/07/2021 R$ 217,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000169 0000142 0000002 15/07/2021 R$ 271,76
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000173 0000145 0000003 20/07/2021 R$ 99,90
COPANOR 0000174 0000146 0000004 20/07/2021 R$ 41,65
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000175 0000125 0000001 20/07/2021 R$ 320,12
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000176 0000143 0000005 20/07/2021 R$ 60,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0000178 0000108 0000072 20/07/2021 R$ 2.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000180 0000149 0000018 20/07/2021 R$ 1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000182 0000151 0000107 20/07/2021 R$ 20.388,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0000183 0000152 0000108 20/07/2021 R$ 1.848,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0000184 0000153 0000109 20/07/2021 R$ 4.573,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0000185 0000154 0000110 20/07/2021 R$ 3.006,93
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000191 0000158 0000019 20/07/2021 R$ 4.000,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000196 0000163 0000112 20/07/2021 R$ 1.691,19
BARBARA SILVA ROCHA 0000172 0000144 0000098 21/07/2021 R$ 1.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000181 0000150 0000104 21/07/2021 R$ 916,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000179 0000148 0000103 23/07/2021 R$ 430,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000187 0000155 0000020 26/07/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000188 0000156 0000044 27/07/2021 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000193 0000159 0000111 30/07/2021 R$ 8.590,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000194 0000160 0000006 30/07/2021 R$ 195,30