Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 0000098 0000088 0000065 03/05/2021 R$ 1.501,02
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000097 0000087 0000064 05/05/2021 R$ 880,00
HENRIQUE AMARAL SILVA 0000099 0000073 0000051 05/05/2021 R$ 300,00
COPANOR 0000105 0000086 0000004 05/05/2021 R$ 56,37
FOLHA DE PAGAMENTO 0000127 0000108 0000072 07/05/2021 R$ 2.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000133 0000112 0000063 10/05/2021 R$ 8.960,25
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000108 0000091 0000058 17/05/2021 R$ 1.882,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0000119 0000103 0000069 20/05/2021 R$ 2.043,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0000120 0000104 0000070 20/05/2021 R$ 4.573,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0000124 0000098 0000067 20/05/2021 R$ 21.438,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0000128 0000108 0000072 20/05/2021 R$ 3.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0000130 0000110 0000071 20/05/2021 R$ 3.006,93
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000109 0000068 0000001 21/05/2021 R$ 367,38
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000110 0000092 0000018 21/05/2021 R$ 1.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000111 0000093 0000002 21/05/2021 R$ 264,96
COPANOR 0000112 0000094 0000004 21/05/2021 R$ 95,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000113 0000095 0000003 21/05/2021 R$ 99,90
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000114 0000096 0000019 21/05/2021 R$ 4.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000115 0000097 0000066 21/05/2021 R$ 800,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000116 0000100 0000020 24/05/2021 R$ 4.500,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000117 0000101 0000068 24/05/2021 R$ 1.000,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000118 0000102 0000044 26/05/2021 R$ 1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000129 0000109 0000006 26/05/2021 R$ 163,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000131 0000111 0000062 31/05/2021 R$ 8.590,28