Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000074 0000059 0000042 05/04/2021 R$ 9.002,13
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000076 0000063 0000043 05/04/2021 R$ 447,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000081 0000069 0000048 07/04/2021 R$ 870,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000096 0000084 0000045 16/04/2021 R$ 4.013,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000077 0000066 0000002 20/04/2021 R$ 283,61
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000078 0000065 0000005 20/04/2021 R$ 32,65
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000079 0000067 0000003 20/04/2021 R$ 99,90
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000080 0000042 0000001 20/04/2021 R$ 591,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0000091 0000079 0000054 20/04/2021 R$ 21.438,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0000092 0000080 0000055 20/04/2021 R$ 2.043,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0000093 0000081 0000056 20/04/2021 R$ 6.482,16
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000089 0000078 0000018 22/04/2021 R$ 1.250,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000085 0000074 0000044 26/04/2021 R$ 1.000,00
LUANA PEREIRA DE MOURA 0000086 0000075 0000052 26/04/2021 R$ 350,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000087 0000076 0000019 26/04/2021 R$ 4.000,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000088 0000077 0000053 26/04/2021 R$ 1.000,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000082 0000070 0000020 29/04/2021 R$ 4.500,00
BRUNO GOMES LEAL 0000083 0000071 0000049 29/04/2021 R$ 47,91
BRUNO GOMES LEAL 0000084 0000072 0000050 29/04/2021 R$ 99,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000095 0000083 0000006 30/04/2021 R$ 221,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0000104 0000090 0000057 30/04/2021 R$ 1.254,10