Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TEXEIRA E CHAVES LTDA 0000059 0000048 0000031 01/03/2021 R$ 96,20
ESQUINA DO SOM SERVICOS LTDA-ME 0000060 0000049 0000032 01/03/2021 R$ 385,00
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000061 0000050 0000033 03/03/2021 R$ 15,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0000062 0000051 0000034 05/03/2021 R$ 772,83
WALDEMAR JERONIMO RIBEIRO 0000063 0000052 0000035 10/03/2021 R$ 2.200,00
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 0000064 0000053 0000036 11/03/2021 R$ 19,90
MAGAZINELUIZA S/A 0000065 0000054 0000037 11/03/2021 R$ 1.899,00
MARIA DE FATIMA PENA DE SOUZA 0000066 0000055 0000038 17/03/2021 R$ 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000068 0000057 0000040 19/03/2021 R$ 2.043,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000100 0000037 0000028 19/03/2021 R$ 8.549,47
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000053 0000026 0000001 22/03/2021 R$ 533,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000055 0000043 0000002 22/03/2021 R$ 266,40
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000056 0000044 0000003 22/03/2021 R$ 99,90
COPANOR 0000057 0000045 0000004 22/03/2021 R$ 66,03
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000058 0000046 0000005 22/03/2021 R$ 35,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0000067 0000056 0000039 22/03/2021 R$ 22.485,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0000069 0000058 0000041 22/03/2021 R$ 7.655,61
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000070 0000060 0000019 22/03/2021 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000071 0000062 0000018 22/03/2021 R$ 1.250,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000072 0000064 0000044 26/03/2021 R$ 1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000054 0000047 0000006 30/03/2021 R$ 143,40
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000073 0000061 0000020 30/03/2021 R$ 4.500,00