Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000026 0000018 0000018 01/02/2021 R$ 1.250,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000027 0000020 0000022 01/02/2021 R$ 1.192,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000032 0000028 0000019 01/02/2021 R$ 1.333,30
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000033 0000029 0000019 01/02/2021 R$ 2.666,70
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000022 0000021 0000023 02/02/2021 R$ 706,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000028 0000022 0000020 02/02/2021 R$ 4.500,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000040 0000033 0000024 17/02/2021 R$ 2.411,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000046 0000041 0000012 19/02/2021 R$ 8.617,90
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000035 0000030 0000019 22/02/2021 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000038 0000034 0000025 22/02/2021 R$ 22.485,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0000039 0000035 0000026 22/02/2021 R$ 2.043,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0000041 0000036 0000027 22/02/2021 R$ 7.493,09
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000029 0000023 0000003 23/02/2021 R$ 99,90
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000034 0000027 0000020 23/02/2021 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000030 0000024 0000002 24/02/2021 R$ 278,68
COPANOR 0000031 0000025 0000004 24/02/2021 R$ 51,46
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000036 0000031 0000018 24/02/2021 R$ 1.250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000023 0000001 0000001 25/02/2021 R$ 720,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000037 0000032 0000006 25/02/2021 R$ 166,45
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000043 0000038 0000029 25/02/2021 R$ 50,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000044 0000039 0000030 25/02/2021 R$ 736,00