Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200088607 200003007 2000003 20/08/2020 R$ 217,92
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200088599 200001008 2000001 20/08/2020 R$ 3.000,00
MARTINS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 200088603 200002008 2000002 20/08/2020 R$ 3.000,00
COPANOR 200088611 200004008 2000004 20/08/2020 R$ 28,83
ACESSO INFORMATICA EIRELI 200088615 200005008 2000005 20/08/2020 R$ 89,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200088619 200006008 2000006 25/08/2020 R$ 261,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200088623 200009011 2000009 28/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200088626 200009012 2000009 28/08/2020 R$ 0,35
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200088630 200021007 2000021 20/08/2020 R$ 750,00
EDMAR MENEZES DUTRA 200088634 200081001 2000081 04/08/2020 R$ 170,00
Folha de Pagamento 200088638 200082001 2000082 04/08/2020 R$ 3.612,13
Comercial Leal Leal Ltda.-ME 200088648 200083001 2000083 31/08/2020 R$ 2.605,84
Folha de Pagamento 200088652 200084001 2000084 20/08/2020 R$ 28.000,00
Folha de Pagamento 200088671 200085001 2000085 20/08/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 200088683 200086001 2000086 20/08/2020 R$ 6.678,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200088696 200087001 2000087 20/08/2020 R$ 8.555,91
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 200088729 200088001 2000088 27/08/2020 R$ 93,98
RODRIGUES E ORNELAS LTDA 200088705 200089001 2000089 20/08/2020 R$ 35,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 200088709 200090001 2000090 20/08/2020 R$ 252,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 200088713 200091001 2000091 20/08/2020 R$ 245,30
JAMILSON BARBOSA DA SILVA 200088717 200092001 2000092 20/08/2020 R$ 300,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200088721 200094001 2000094 26/08/2020 R$ 450,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 200088725 200095001 2000095 27/08/2020 R$ 565,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INF. LTDA 200088733 200093001 2000093 27/08/2020 R$ 60,00