Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200079729 200001001 2000001 01/03/2019 R$ 307,97
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200080224 200001002 2000001 22/03/2019 R$ 341,98
COPANOR 200079733 200002002 2000002 01/03/2019 R$ 21,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200079737 200003002 2000003 01/03/2019 R$ 309,92
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200079745 200005002 2000005 01/03/2019 R$ 650,00
VL DE DEUS OLIVEIRA- ME 200079763 200031002 2000031 01/03/2019 R$ 89,90
BRUNO GOMES LEAL 200079852 200044001 2000044 08/03/2019 R$ 19,74
BRUNO GOMES LEAL 200079856 200045001 2000045 08/03/2019 R$ 160,01
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 200079791 200046001 2000046 01/03/2019 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200080228 200003003 2000003 22/03/2019 R$ 252,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200080232 200004003 2000004 20/03/2019 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200080236 200004004 2000004 21/03/2019 R$ 2,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200080240 200004005 2000004 25/03/2019 R$ 42,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200080244 200005003 2000005 22/03/2019 R$ 650,00
COPANOR 200080248 200002003 2000002 22/03/2019 R$ 24,82
VL DE DEUS OLIVEIRA- ME 200080252 200031003 2000031 29/03/2019 R$ 109,90
KEILA PEREIRA DOS SANTOS 200080256 200018003 2000018 21/03/2019 R$ 2.500,00
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200080266 200047001 2000047 22/03/2019 R$ 71,32
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200080270 200017003 2000017 21/03/2019 R$ 3.000,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INF. LTDA 200080274 200048001 2000048 06/03/2019 R$ 39,00
IVAN DE BARROS PESSOAS 200080278 200049001 2000049 21/03/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 200080282 200051001 2000051 21/03/2019 R$ 28.000,00
Folha de Pagamento 200080301 200052001 2000052 21/03/2019 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 200080313 200053001 2000053 21/03/2019 R$ 8.140,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200080325 200054001 2000054 21/03/2019 R$ 8.294,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200080331 200055001 2000055 21/03/2019 R$ 500,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 200080342 200056001 2000056 21/03/2019 R$ 6,95
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 200080346 200057001 2000057 21/03/2019 R$ 666,70
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 200080350 200058001 2000058 22/03/2019 R$ 44,64
AUTOMOTIVO M. PIMENTA LTDA 200080354 200059001 2000059 27/03/2019 R$ 230,00
AUTOMOTIVO M. PIMENTA LTDA 200080358 200060001 2000060 27/03/2019 R$ 1.512,13
MÁRCIO DO CARMO NETO 200080362 200050001 2000050 21/03/2019 R$ 27,90