Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200060946 200113001 2000113 20/10/2016 R$ 6.955,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200060949 200121001 2000121 20/10/2016 R$ 2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200060952 200122001 2000122 20/10/2016 R$ 500,00
JAMILSON BARBOSA DA SILVA 200060975 200115001 2000115 21/10/2016 R$ 377,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200060979 200002009 2000002 21/10/2016 R$ 173,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200060966 200123001 2000123 28/10/2016 R$ 260,00
COPANOR 200060695 200001009 2000001 07/10/2016 R$ 29,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200060691 200003009 2000003 21/10/2016 R$ 236,48
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200060677 200020010 2000020 21/10/2016 R$ 2.500,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200060699 200008010 2000008 21/10/2016 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200060673 200023010 2000023 21/10/2016 R$ 2.500,00
S.K WAN DER MASEPP 200060754 200126001 2000126 21/10/2016 R$ 285,92
JAMILSON BARBOSA DA SILVA 200060750 200127001 2000127 21/10/2016 R$ 208,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200060746 200128001 2000128 18/10/2016 R$ 541,44
MARIA JUCINEIDE PATRICIO ALEXANDRE 200060742 200129001 2000129 25/10/2016 R$ 129,50
Folha de Pagamento 200060703 200130001 2000130 21/10/2016 R$ 22.400,00
Folha de Pagamento 200060734 200131001 2000131 21/10/2016 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 200060985 200132001 2000132 21/10/2016 R$ 7.201,08
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200060758 200125001 2000125 10/10/2016 R$ 153,60
JOSE GOMES 02999938845 200060762 200124001 2000124 04/10/2016 R$ 21.104,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200060969 200118001 2000118 28/10/2016 R$ 6,86