Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200059515 200086001 2000086 19/07/2016 R$ 6.751,73
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200059507 200002006 2000002 20/07/2016 R$ 167,18
COPANOR 200059511 200001006 2000001 07/07/2016 R$ 40,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200059518 200090001 2000090 19/07/2016 R$ 500,00
Folha de Pagamento 200059574 200093001 2000093 20/07/2016 R$ 22.400,00
Folha de Pagamento 200059552 200094001 2000094 20/07/2016 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 200059562 200095001 2000095 20/07/2016 R$ 7.201,10
Folha de Pagamento 200059546 200097001 2000097 15/07/2016 R$ 3.475,55
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200059528 200020007 2000020 20/07/2016 R$ 2.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200059542 200003007 2000003 20/07/2016 R$ 216,39
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200059538 200008007 2000008 20/07/2016 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200059524 200023007 2000023 20/07/2016 R$ 2.500,00
S.K WAN DER MASEPP 200059499 200099001 2000099 20/07/2016 R$ 672,37
JAMILSON BARBOSA DA SILVA 200059495 200100001 2000100 12/07/2016 R$ 234,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200059503 200092001 2000092 05/07/2016 R$ 153,60