Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200053456 200009010 2000009 06/11/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200053431 200003009 2000003 06/11/2015 R$ 202,66
COPANOR 200053439 200001010 2000001 06/11/2015 R$ 50,03
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200053470 200002009 2000002 10/11/2015 R$ 205,93
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200053590 200016010 2000016 06/11/2015 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 200053409 200112001 2000112 20/11/2015 R$ 477,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200053449 200115001 2000115 13/11/2015 R$ 500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200053452 200117001 2000117 13/11/2015 R$ 6.567,10
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200053568 200009011 2000009 23/11/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200053435 200003010 2000003 18/11/2015 R$ 208,59
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200053460 200033009 2000033 20/11/2015 R$ 2.500,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200053478 200119001 2000119 10/11/2015 R$ 304,85
Folha de Pagamento 200053381 200125001 2000125 20/11/2015 R$ 22.400,00
Folha de Pagamento 200053400 200126001 2000126 20/11/2015 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 200053413 200127001 2000127 20/11/2015 R$ 6.321,95
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200053528 200130001 2000130 30/11/2015 R$ 139,20
BRADESCO/S.A 200053544 200059018 2000059 09/11/2015 R$ 33,60
BRADESCO/S.A 200053560 200059019 2000059 16/11/2015 R$ 91,20
BRADESCO/S.A 200053564 200059020 2000059 30/11/2015 R$ 23,40
S.K WAN DER MASEPP 200053582 200118001 2000118 06/11/2015 R$ 595,11
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200053598 200016011 2000016 30/11/2015 R$ 2.500,00