Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ARAUJO HIPERMERCADO S/A 200043142 200024001 2000024 21/03/2014 R$ 143,73
ARAUJO HIPERMERCADO S/A 200043143 200025001 2000025 21/03/2014 R$ 151,81
COPANOR 200042786 200001002 2000001 19/03/2014 R$ 19,25
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200042790 200002002 2000002 19/03/2014 R$ 119,42
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200043128 200009002 2000009 19/03/2014 R$ 650,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200042804 200027001 2000027 21/03/2014 R$ 226,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200042843 200034001 2000034 20/03/2014 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200042844 200035001 2000035 20/03/2014 R$ 5.822,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200043130 200003002 2000003 21/03/2014 R$ 169,75
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200043077 200007003 2000007 20/03/2014 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200043097 200008003 2000008 21/03/2014 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200043085 200009003 2000009 27/03/2014 R$ 650,00
NORMA DE FATIMA DOS SANTOS 04630399631 200043087 200040001 2000040 06/03/2014 R$ 879,90
SEBRAE 200043089 200041001 2000041 19/03/2014 R$ 150,30
HOMEHOST.COM.BR 200043091 200042001 2000042 20/03/2014 R$ 16,98
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200043124 200010003 2000010 21/03/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 200043099 200043001 2000043 20/03/2014 R$ 19.200,00
Folha de Pagamento 200043093 200044001 2000044 20/03/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 200043116 200045001 2000045 20/03/2014 R$ 4.865,20
Folha de Pagamento 200043075 200046001 2000046 21/03/2014 R$ 191,25
EMPORIO PNEUS LTDA. 200043069 200049001 2000049 21/03/2014 R$ 60,00
ARAUJO HIPERMERCADO S/A 200043144 200030001 2000030 21/03/2014 R$ 156,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200043150 200005001 2000005 20/03/2014 R$ 28,50