Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 200041391 200007002 2000007 27/12/2013 R$ 17,50
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200041091 200002011 2000002 17/12/2013 R$ 124,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200041093 200003011 2000003 17/12/2013 R$ 158,15
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200041095 200004009 2000004 17/12/2013 R$ 51,18
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200041097 200009011 2000009 19/12/2013 R$ 650,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200041101 200012012 2000012 20/12/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200041083 200013012 2000013 20/12/2013 R$ 2.000,00
COPANOR 200041099 200110003 2000110 17/12/2013 R$ 15,53
SEBRAE 200041105 200149001 2000149 20/12/2013 R$ 153,18
Nome não informado. 200041107 200154001 2000154 20/12/2013 R$ 19.200,00
Nome não informado. 200041085 200153001 2000153 03/12/2013 R$ 2.432,60
Nome não informado. 200041121 200155001 2000155 20/12/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 200041124 200156001 2000156 20/12/2013 R$ 4.865,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200041067 200157001 2000157 20/12/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200041073 200158001 2000158 20/12/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200041074 200159001 2000159 20/12/2013 R$ 1.070,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200041075 200160001 2000160 20/12/2013 R$ 1.070,34
GUFFE INFORMATICA LTDA ME 200041149 200150001 2000150 19/12/2013 R$ 90,00
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200041161 200151001 2000151 19/12/2013 R$ 200,00
HOMEHOST.COM.BR 200041173 200152001 2000152 17/12/2013 R$ 16,98
Nome não informado. 200041432 200161001 2000161 27/12/2013 R$ 19.200,00
Nome não informado. 200041429 200162001 2000162 27/12/2013 R$ 2.400,00
JOSE HILTON LEAL 200041453 200163001 2000163 30/12/2013 R$ 314,35
SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA 200041465 200164001 2000164 30/12/2013 R$ 600,00