Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200040647 200002010 2000002 27/11/2013 R$ 121,51
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200040238 200009009 2000009 12/11/2013 R$ 650,00
COPANOR 200040252 200110002 2000110 12/11/2013 R$ 19,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200040413 200003010 2000003 18/11/2013 R$ 162,55
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200040415 200004008 2000004 26/11/2013 R$ 34,12
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200040421 200009010 2000009 28/11/2013 R$ 650,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200040425 200012011 2000012 20/11/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200040423 200013011 2000013 20/11/2013 R$ 2.000,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 200040435 200132001 2000132 04/11/2013 R$ 53,24
HOMEHOST.COM.BR 200040443 200133001 2000133 18/11/2013 R$ 16,98
SEBRAE 200040451 200134001 2000134 18/11/2013 R$ 149,94
Nome não informado. 200040465 200135001 2000135 20/11/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 200040468 200136001 2000136 20/11/2013 R$ 19.200,00
Nome não informado. 200040498 200137001 2000137 04/11/2013 R$ 2.736,53
Nome não informado. 200040509 200138001 2000138 20/11/2013 R$ 2.812,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040575 200139001 2000139 28/11/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040577 200140001 2000140 28/11/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040579 200141001 2000141 28/11/2013 R$ 1.220,85
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200040587 200142001 2000142 20/11/2013 R$ 2.000,00
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200040595 200143001 2000143 21/11/2013 R$ 200,00
CHURRASCARIA JD LTDA - ME 200040609 200144001 2000144 26/11/2013 R$ 499,41
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200040625 200145001 2000145 22/11/2013 R$ 398,54
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200040623 200146001 2000146 22/11/2013 R$ 151,46
IVAN DE BARROS PESSOAS 200040633 200147001 2000147 28/11/2013 R$ 500,00
JULIO DOMINGOS DE LAIA 200040641 200148001 2000148 27/11/2013 R$ 987,09