Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR 200039924 200110001 2000110 15/10/2013 R$ 18,95
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200040403 200002009 2000002 17/10/2013 R$ 139,36
CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS 200039912 200111001 2000111 07/10/2013 R$ 53,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200039883 200117001 2000117 18/10/2013 R$ 1.173,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200039881 200116001 2000116 18/10/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200039879 200115001 2000115 18/10/2013 R$ 360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200040234 200003009 2000003 15/10/2013 R$ 225,17
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200040236 200004007 2000004 15/10/2013 R$ 17,06
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200040240 200012010 2000012 21/10/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200040244 200013010 2000013 21/10/2013 R$ 2.000,00
HOMEHOST.COM.BR 200040246 200122001 2000122 01/10/2013 R$ 16,98
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200040248 200123001 2000123 21/10/2013 R$ 603,31
SEBRAE 200040250 200124001 2000124 18/10/2013 R$ 149,94
Nome não informado. 200040254 200125001 2000125 21/10/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 200040293 200126001 2000126 21/10/2013 R$ 19.200,00
Nome não informado. 200040264 200127001 2000127 21/10/2013 R$ 4.865,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040275 200128001 2000128 31/10/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040273 200129001 2000129 31/10/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200040277 200130001 2000130 31/10/2013 R$ 1.070,34
JULIO DOMINGOS DE LAIA 200040291 200131001 2000131 30/10/2013 R$ 817,47
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200040401 200121001 2000121 01/10/2013 R$ 2.000,00