Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000271 0000003 01/11/2022 R$ 158,32
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000284 0000214 01/11/2022 R$ 1.334,58
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000272 0000004 03/11/2022 R$ 99,90
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000273 0000002 03/11/2022 R$ 101,87
COPANOR 0000268 0000001 07/11/2022 R$ 84,72
Robson Ramos da Cruz 0000270 0000204 07/11/2022 R$ 398,00
WALLACY SANTOS MATOS 0000269 0000203 08/11/2022 R$ 460,00
TEMA CONSTRUTORA LTDA EPP 0000312 0000215 11/11/2022 R$ 42.622,88
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000279 0000210 16/11/2022 R$ 1.450,00
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000280 0000211 16/11/2022 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000274 0000205 18/11/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000275 0000206 18/11/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000276 0000207 18/11/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000277 0000208 18/11/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000278 0000209 18/11/2022 R$ 1.433,50
Nome não informado pelo SICOM. 0000282 0000017 18/11/2022 R$ 5.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000281 0000212 21/11/2022 R$ 368,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000283 0000213 23/11/2022 R$ 4.402,40
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000287 0000019 24/11/2022 R$ 1.150,00
NYWMAR SANTOS ANDRADE 0000285 0000202 28/11/2022 R$ 4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000286 0000005 30/11/2022 R$ 77,00