Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000242 0000003 03/10/2022 R$ 149,88
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000243 0000002 03/10/2022 R$ 89,45
BARBARA SILVA ROCHA 0000246 0000188 03/10/2022 R$ 800,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000256 0000004 03/10/2022 R$ 99,90
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000260 0000196 03/10/2022 R$ 3.523,45
NYWMAR SANTOS ANDRADE 0000238 0000160 05/10/2022 R$ 4.500,00
WALLACY SANTOS MATOS 0000239 0000184 05/10/2022 R$ 450,00
COPANOR 0000240 0000001 05/10/2022 R$ 45,22
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000244 0000006 06/10/2022 R$ 66,16
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 0000241 0000185 17/10/2022 R$ 3.000,00
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000262 0000198 17/10/2022 R$ 4.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 0000257 0000183 18/10/2022 R$ 88,78
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000245 0000187 19/10/2022 R$ 464,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000251 0000017 19/10/2022 R$ 5.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000261 0000197 19/10/2022 R$ 1.450,00
Folha de Pagamentos 0000247 0000189 20/10/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000248 0000190 20/10/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000249 0000191 20/10/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000250 0000192 20/10/2022 R$ 2.100,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000252 0000019 20/10/2022 R$ 1.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000255 0000186 20/10/2022 R$ 1.433,50
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000266 0000020 20/10/2022 R$ 4.402,40
Nome não informado pelo SICOM. 0000258 0000194 24/10/2022 R$ 923,50
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 0000259 0000195 24/10/2022 R$ 1.778,00
NYWMAR SANTOS ANDRADE 0000253 0000182 25/10/2022 R$ 4.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000254 0000193 26/10/2022 R$ 11.542,49
BRUNO GOMES LEAL 0000264 0000200 31/10/2022 R$ 133,61
BRUNO GOMES LEAL 0000265 0000201 31/10/2022 R$ 480,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000267 0000005 31/10/2022 R$ 99,00