Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 0000206 0000001 01/09/2022 R$ 45,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000209 0000003 01/09/2022 R$ 142,44
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000215 0000004 01/09/2022 R$ 99,90
BARBARA SILVA ROCHA 0000216 0000168 01/09/2022 R$ 800,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000234 0000175 06/09/2022 R$ 3.744,47
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 0000207 0000161 16/09/2022 R$ 165,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 0000208 0000162 16/09/2022 R$ 427,50
Folha de Pagamentos 0000210 0000163 19/09/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000211 0000164 19/09/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000212 0000165 19/09/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000213 0000166 19/09/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000214 0000167 19/09/2022 R$ 1.433,50
WALLACY SANTOS MATOS 0000217 0000169 19/09/2022 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000222 0000017 19/09/2022 R$ 5.000,00
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000236 0000177 19/09/2022 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000237 0000174 19/09/2022 R$ 1.450,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000218 0000170 20/09/2022 R$ 288,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000219 0000171 21/09/2022 R$ 718,00
LEANDRO SALOMAO BUKZEM 0000220 0000172 21/09/2022 R$ 3.125,00
Comercial Leal Leal Ltda.-ME 0000221 0000173 22/09/2022 R$ 51,14
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000223 0000019 22/09/2022 R$ 1.150,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000235 0000178 22/09/2022 R$ 4.402,40
BRUNO GOMES LEAL 0000226 0000176 26/09/2022 R$ 497,78
BRUNO GOMES LEAL 0000230 0000179 26/09/2022 R$ 431,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000232 0000181 27/09/2022 R$ 10.642,49
Robson Ramos da Cruz 0000231 0000180 28/09/2022 R$ 567,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000233 0000005 30/09/2022 R$ 205,75