Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000181 0000003 01/08/2022 R$ 161,90
AGUINALDO GLORIA BARBOSA 0000183 0000144 01/08/2022 R$ 963,84
BARBARA SILVA ROCHA 0000185 0000146 01/08/2022 R$ 800,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000186 0000004 01/08/2022 R$ 99,90
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000187 0000002 01/08/2022 R$ 66,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000197 0000005 01/08/2022 R$ 205,75
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000203 0000158 01/08/2022 R$ 3.833,54
COPANOR 0000180 0000001 02/08/2022 R$ 36,38
Folha de Pagamentos 0000195 0000141 11/08/2022 R$ 4.233,60
INACIO SERVICOS LTDA ME 0000227 0000142 12/08/2022 R$ 3.150,00
WALLACY SANTOS MATOS 0000182 0000143 16/08/2022 R$ 450,00
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000184 0000145 16/08/2022 R$ 963,84
Folha de Pagamentos 0000190 0000149 17/08/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000191 0000150 17/08/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000192 0000151 17/08/2022 R$ 4.539,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0000193 0000152 17/08/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000194 0000153 17/08/2022 R$ 1.433,50
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000200 0000155 18/08/2022 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000201 0000156 18/08/2022 R$ 1.450,00
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000196 0000154 19/08/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000199 0000017 19/08/2022 R$ 5.000,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000202 0000157 22/08/2022 R$ 4.402,40
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000188 0000147 23/08/2022 R$ 192,00
Robson Ramos da Cruz 0000189 0000148 24/08/2022 R$ 618,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000198 0000019 25/08/2022 R$ 1.150,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000205 0000159 30/08/2022 R$ 10.886,98