Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 0000153 0000001 01/07/2022 R$ 51,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000154 0000003 01/07/2022 R$ 156,95
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000158 0000123 01/07/2022 R$ 11,99
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000163 0000004 01/07/2022 R$ 99,90
BARBARA SILVA ROCHA 0000165 0000130 01/07/2022 R$ 800,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000172 0000135 01/07/2022 R$ 3.114,21
JOAO DO CARMO DOS SANTOS 0000178 0000120 13/07/2022 R$ 1.892,00
WALLACY SANTOS MATOS 0000156 0000121 18/07/2022 R$ 320,00
Robson Ramos da Cruz 0000157 0000122 18/07/2022 R$ 827,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000174 0000137 18/07/2022 R$ 1.450,00
LEANDRO SALOMAO BUKZEM 0000164 0000129 19/07/2022 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000171 0000017 19/07/2022 R$ 5.000,00
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000173 0000136 19/07/2022 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000159 0000124 20/07/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000160 0000125 20/07/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000161 0000126 20/07/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000162 0000127 20/07/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000177 0000139 20/07/2022 R$ 1.433,50
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000169 0000134 21/07/2022 R$ 256,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000176 0000138 21/07/2022 R$ 4.402,40
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000166 0000131 25/07/2022 R$ 318,00
BRUNO GOMES LEAL 0000167 0000132 25/07/2022 R$ 186,50
BRUNO GOMES LEAL 0000168 0000133 25/07/2022 R$ 239,24
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000175 0000019 25/07/2022 R$ 1.150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000170 0000005 29/07/2022 R$ 237,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000179 0000140 29/07/2022 R$ 10.642,49