Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000127 0000003 01/06/2022 R$ 160,70
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000128 0000004 01/06/2022 R$ 99,90
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000130 0000002 01/06/2022 R$ 69,39
COPANOR 0000131 0000001 01/06/2022 R$ 39,29
Robson Ramos da Cruz 0000132 0000103 01/06/2022 R$ 479,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000133 0000105 01/06/2022 R$ 800,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000149 0000116 01/06/2022 R$ 2.989,41
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000150 0000117 01/06/2022 R$ 4.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000129 0000006 06/06/2022 R$ 193,28
Nome não informado pelo SICOM. 0000152 0000119 06/06/2022 R$ 16.000,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000148 0000004 14/06/2022 R$ 300,00
LEANDRO SALOMAO BUKZEM 0000135 0000107 20/06/2022 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000137 0000109 20/06/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000138 0000110 20/06/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000139 0000111 20/06/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000140 0000112 20/06/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000141 0000113 20/06/2022 R$ 1.433,50
Nome não informado pelo SICOM. 0000143 0000017 20/06/2022 R$ 5.000,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000144 0000019 20/06/2022 R$ 1.150,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000147 0000115 20/06/2022 R$ 1.450,00
SUPORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS PUBLICOS LTDA 0000151 0000118 20/06/2022 R$ 4.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000134 0000106 21/06/2022 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000136 0000108 21/06/2022 R$ 800,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000145 0000020 22/06/2022 R$ 4.402,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000142 0000114 27/06/2022 R$ 10.642,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000146 0000005 30/06/2022 R$ 258,00