Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000104 0000003 02/05/2022 R$ 152,90
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000126 0000102 02/05/2022 R$ 2.997,85
BARBARA SILVA ROCHA 0000100 0000082 03/05/2022 R$ 800,00
IVONILDE QUINTANA DO AMARALME 0000101 0000083 03/05/2022 R$ 2.300,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 0000102 0000084 03/05/2022 R$ 1.576,11
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000106 0000004 03/05/2022 R$ 99,90
Robson Ramos da Cruz 0000099 0000081 04/05/2022 R$ 669,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000105 0000006 04/05/2022 R$ 33,10
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000124 0000100 09/05/2022 R$ 321,28
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000103 0000085 17/05/2022 R$ 894,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000114 0000092 18/05/2022 R$ 1.450,00
Folha de Pagamentos 0000107 0000086 19/05/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000108 0000087 19/05/2022 R$ 3.852,10
Folha de Pagamentos 0000109 0000088 19/05/2022 R$ 7.714,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0000110 0000089 19/05/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000111 0000090 19/05/2022 R$ 1.433,50
Nome não informado pelo SICOM. 0000112 0000017 19/05/2022 R$ 5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000115 0000093 19/05/2022 R$ 10.642,49
Nome não informado pelo SICOM. 0000117 0000094 19/05/2022 R$ 742,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000113 0000091 23/05/2022 R$ 4.402,40
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000116 0000019 23/05/2022 R$ 1.150,00
AK TECNOLOGIA LTDA 0000118 0000095 25/05/2022 R$ 4.952,00
MARIA APARECIDA PEREIRA MIRANDA 0000125 0000101 25/05/2022 R$ 84,00
Robson Ramos da Cruz 0000119 0000096 26/05/2022 R$ 443,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000120 0000097 26/05/2022 R$ 144,00
BRUNO GOMES LEAL 0000121 0000098 31/05/2022 R$ 303,09
BRUNO GOMES LEAL 0000122 0000099 31/05/2022 R$ 200,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000123 0000005 31/05/2022 R$ 184,85