Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000078 0000003 01/04/2022 R$ 153,18
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000089 0000066 01/04/2022 R$ 1.824,23
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 0000077 0000065 05/04/2022 R$ 313,82
Nome não informado pelo SICOM. 0000079 0000067 11/04/2022 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000080 0000068 13/04/2022 R$ 1.200,00
COPANOR 0000098 0000001 14/04/2022 R$ 51,14
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000092 0000076 18/04/2022 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 0000093 0000017 19/04/2022 R$ 5.000,00
Folha de Pagamentos 0000081 0000069 20/04/2022 R$ 30.816,80
Folha de Pagamentos 0000082 0000070 20/04/2022 R$ 3.852,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0000083 0000071 20/04/2022 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000084 0000072 20/04/2022 R$ 1.433,50
Folha de Pagamentos 0000085 0000073 20/04/2022 R$ 7.571,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000097 0000079 20/04/2022 R$ 10.612,49
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000086 0000004 25/04/2022 R$ 99,90
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000091 0000020 25/04/2022 R$ 4.402,40
Nome não informado pelo SICOM. 0000087 0000074 26/04/2022 R$ 750,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000088 0000075 26/04/2022 R$ 350,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000090 0000019 26/04/2022 R$ 1.150,00
Comercial Leal Leal Ltda.-ME 0000094 0000077 27/04/2022 R$ 504,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000095 0000005 28/04/2022 R$ 195,30
EXTINCENDIO VALADARES LTDA-EPP 0000096 0000078 28/04/2022 R$ 180,00