Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000021 0000003 01/02/2022 R$ 151,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000031 0000005 01/02/2022 R$ 184,85
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000016 0000022 02/02/2022 R$ 298,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000017 0000023 02/02/2022 R$ 745,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000019 0000024 07/02/2022 R$ 9.460,35
LEANDRO SALOMAO BUKZEM 0000020 0000025 09/02/2022 R$ 3.000,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000022 0000026 14/02/2022 R$ 298,00
COPANOR 0000032 0000001 14/02/2022 R$ 36,33
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000044 0000033 18/02/2022 R$ 1.450,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000024 0000004 22/02/2022 R$ 99,90
Folha de Pagamentos 0000027 0000029 22/02/2022 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000028 0000030 22/02/2022 R$ 3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000029 0000031 22/02/2022 R$ 1.908,05
Folha de Pagamentos 0000030 0000032 22/02/2022 R$ 6.879,35
Nome não informado pelo SICOM. 0000041 0000017 22/02/2022 R$ 5.000,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000042 0000020 22/02/2022 R$ 4.402,40
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000043 0000019 24/02/2022 R$ 1.150,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000025 0000027 25/02/2022 R$ 240,00
Robson Ramos da Cruz 0000026 0000028 25/02/2022 R$ 273,00