Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000253 0000002 01/12/2021 R$ 150,23
FOLHA DE PAGAMENTO 0000274 0000178 01/12/2021 R$ 623,33
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000249 0000001 02/12/2021 R$ 449,68
COPANOR 0000250 0000004 02/12/2021 R$ 35,35
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000251 0000003 02/12/2021 R$ 99,90
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000252 0000163 03/12/2021 R$ 1.670,59
Folha de Pagamentos 0000254 0000164 03/12/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000255 0000165 03/12/2021 R$ 3.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000258 0000168 03/12/2021 R$ 8.273,65
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000264 0000018 08/12/2021 R$ 1.250,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000271 0000177 10/12/2021 R$ 1.000,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000265 0000019 13/12/2021 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000272 0000166 13/12/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000273 0000167 13/12/2021 R$ 1.272,03
Folha de Pagamentos 0000259 0000169 17/12/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000260 0000170 17/12/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000261 0000171 17/12/2021 R$ 7.891,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0000262 0000172 17/12/2021 R$ 1.908,05
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000263 0000020 20/12/2021 R$ 4.500,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000267 0000173 23/12/2021 R$ 875,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000268 0000174 23/12/2021 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000270 0000176 23/12/2021 R$ 8.672,86
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000269 0000175 24/12/2021 R$ 1.541,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000266 0000006 30/12/2021 R$ 226,65