Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 0000228 0000004 01/11/2021 R$ 28,98
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000229 0000001 01/11/2021 R$ 390,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000230 0000002 01/11/2021 R$ 176,58
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000231 0000003 01/11/2021 R$ 99,90
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000234 0000153 03/11/2021 R$ 2.750,76
BRUNO GOMES LEAL 0000232 0000151 17/11/2021 R$ 48,83
BRUNO GOMES LEAL 0000233 0000152 17/11/2021 R$ 195,06
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000241 0000018 18/11/2021 R$ 1.250,00
Folha de Pagamentos 0000236 0000155 19/11/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000237 0000156 19/11/2021 R$ 3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000238 0000157 19/11/2021 R$ 1.908,05
Folha de Pagamentos 0000239 0000158 19/11/2021 R$ 7.570,21
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000243 0000019 19/11/2021 R$ 4.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000235 0000154 23/11/2021 R$ 900,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000242 0000020 23/11/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000240 0000044 24/11/2021 R$ 1.000,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000244 0000159 24/11/2021 R$ 315,00
Robson Ramos da Cruz 0000245 0000160 24/11/2021 R$ 325,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000246 0000161 30/11/2021 R$ 8.605,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000247 0000006 30/11/2021 R$ 163,95
DIRCEU FELICIO FRANCA 0000248 0000162 30/11/2021 R$ 400,00