Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000185 0000002 01/09/2021 R$ 264,76
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000186 0000127 01/09/2021 R$ 2.214,74
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000193 0000005 13/09/2021 R$ 60,23
BARBARA SILVA ROCHA 0000191 0000132 14/09/2021 R$ 1.000,00
COPANOR 0000209 0000004 16/09/2021 R$ 74,85
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000192 0000003 20/09/2021 R$ 99,90
Folha de Pagamentos 0000194 0000133 20/09/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000195 0000134 20/09/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000196 0000135 20/09/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000197 0000136 20/09/2021 R$ 3.268,05
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000198 0000020 20/09/2021 R$ 4.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000199 0000018 20/09/2021 R$ 1.250,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000214 0000003 20/09/2021 R$ 99,90
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000201 0000019 21/09/2021 R$ 4.000,00
AGUINALDO GLORIA BARBOSA 0000187 0000130 22/09/2021 R$ 308,43
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000188 0000128 22/09/2021 R$ 308,43
MAURICIO ALVES DOS SANTOS 0000189 0000129 22/09/2021 R$ 308,43
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000190 0000131 22/09/2021 R$ 740,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000200 0000044 22/09/2021 R$ 1.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000207 0000001 24/09/2021 R$ 477,08
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000203 0000137 27/09/2021 R$ 320,00
AF BRITO MOREIRA 0000204 0000138 28/09/2021 R$ 2.070,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000205 0000006 29/09/2021 R$ 184,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000208 0000139 29/09/2021 R$ 8.692,82