Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000164 0000113 02/08/2021 R$ 1.960,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000167 0000002 02/08/2021 R$ 264,06
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000168 0000003 02/08/2021 R$ 99,90
BARBARA SILVA ROCHA 0000166 0000115 12/08/2021 R$ 1.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000173 0000018 18/08/2021 R$ 1.250,00
Folha de Pagamentos 0000169 0000117 19/08/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000170 0000119 19/08/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000171 0000120 19/08/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000172 0000121 19/08/2021 R$ 3.268,05
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000177 0000019 20/08/2021 R$ 4.000,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000179 0000114 20/08/2021 R$ 322,00
COPANOR 0000178 0000004 23/08/2021 R$ 55,39
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000174 0000020 24/08/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000175 0000044 24/08/2021 R$ 1.000,00
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000176 0000122 24/08/2021 R$ 240,00
BRUNO GOMES LEAL 0000180 0000123 27/08/2021 R$ 242,65
BRUNO GOMES LEAL 0000181 0000124 27/08/2021 R$ 166,21
AF BRITO MOREIRA 0000182 0000125 27/08/2021 R$ 705,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000183 0000126 30/08/2021 R$ 8.692,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000184 0000006 31/08/2021 R$ 184,85