Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000142 0000002 01/07/2021 R$ 271,76
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000163 0000112 05/07/2021 R$ 1.691,19
SIMAO PEDRO PEREIRA BATISTA 0000138 0000102 07/07/2021 R$ 217,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000144 0000098 07/07/2021 R$ 1.000,00
AF BRITO MOREIRA 0000162 0000106 15/07/2021 R$ 2.700,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000158 0000019 16/07/2021 R$ 4.000,00
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000143 0000005 19/07/2021 R$ 60,24
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000149 0000018 19/07/2021 R$ 1.250,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000145 0000003 20/07/2021 R$ 99,90
COPANOR 0000146 0000004 20/07/2021 R$ 41,65
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000150 0000104 20/07/2021 R$ 916,00
Folha de Pagamentos 0000151 0000107 20/07/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000152 0000108 20/07/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000153 0000109 20/07/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000154 0000110 20/07/2021 R$ 3.268,05
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000148 0000103 22/07/2021 R$ 430,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000157 0000001 22/07/2021 R$ 420,62
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000155 0000020 26/07/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000156 0000044 26/07/2021 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000159 0000111 30/07/2021 R$ 8.692,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000160 0000006 30/07/2021 R$ 195,30