Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ROBSON RAMOS DA CRUZ 0000107 0000073 01/06/2021 R$ 160,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000116 0000003 01/06/2021 R$ 99,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000117 0000002 01/06/2021 R$ 287,54
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000114 0000075 02/06/2021 R$ 2.082,93
BARBARA SILVA ROCHA 0000137 0000086 02/06/2021 R$ 1.000,00
LUANA PEREIRA DE MOURA 0000113 0000076 09/06/2021 R$ 380,00
BRUNO GOMES LEAL 0000122 0000082 18/06/2021 R$ 130,41
BRUNO GOMES LEAL 0000123 0000083 18/06/2021 R$ 92,32
Folha de Pagamentos 0000126 0000085 18/06/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000127 0000087 18/06/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000128 0000088 18/06/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000129 0000090 18/06/2021 R$ 3.268,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000139 0000006 18/06/2021 R$ 184,85
COPANOR 0000115 0000004 21/06/2021 R$ 41,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000118 0000002 21/06/2021 R$ 287,54
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000120 0000018 21/06/2021 R$ 1.250,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000119 0000077 22/06/2021 R$ 4.000,00
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA-ME 0000121 0000081 22/06/2021 R$ 149,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 0000124 0000084 22/06/2021 R$ 258,35
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000125 0000001 23/06/2021 R$ 320,12
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000130 0000044 24/06/2021 R$ 1.000,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000131 0000020 24/06/2021 R$ 4.500,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000132 0000092 25/06/2021 R$ 610,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 0000133 0000094 25/06/2021 R$ 477,40
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 0000134 0000095 25/06/2021 R$ 412,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000136 0000096 30/06/2021 R$ 8.692,82