Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 0000086 0000004 03/05/2021 R$ 56,37
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 0000088 0000065 03/05/2021 R$ 1.501,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000093 0000002 03/05/2021 R$ 264,96
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000095 0000003 03/05/2021 R$ 99,90
Folha de Pagamentos 0000108 0000072 03/05/2021 R$ 21.156,35
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000087 0000064 05/05/2021 R$ 880,00
BARBARA SILVA ROCHA 0000101 0000068 05/05/2021 R$ 1.000,00
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000091 0000058 17/05/2021 R$ 1.882,54
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000092 0000018 20/05/2021 R$ 1.250,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000096 0000019 20/05/2021 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000098 0000067 20/05/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000103 0000069 20/05/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000104 0000070 20/05/2021 R$ 6.626,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0000110 0000071 20/05/2021 R$ 3.268,05
COPANOR 0000094 0000004 21/05/2021 R$ 95,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000097 0000066 21/05/2021 R$ 800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000099 0000001 24/05/2021 R$ 333,13
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000100 0000020 24/05/2021 R$ 4.500,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000102 0000044 25/05/2021 R$ 1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000109 0000006 26/05/2021 R$ 163,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000111 0000062 31/05/2021 R$ 8.692,82