Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000065 0000005 06/04/2021 R$ 32,65
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000069 0000048 06/04/2021 R$ 870,00
BRUNO GOMES LEAL 0000071 0000049 09/04/2021 R$ 47,91
BRUNO GOMES LEAL 0000072 0000050 09/04/2021 R$ 99,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000066 0000002 15/04/2021 R$ 283,61
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000084 0000045 16/04/2021 R$ 4.013,27
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000078 0000018 19/04/2021 R$ 1.250,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000067 0000003 20/04/2021 R$ 99,90
Folha de Pagamentos 0000079 0000054 20/04/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000080 0000055 20/04/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000081 0000056 20/04/2021 R$ 9.805,15
BARBARA SILVA ROCHA 0000077 0000053 23/04/2021 R$ 1.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000068 0000001 26/04/2021 R$ 367,38
HENRIQUE AMARAL SILVA 0000073 0000051 26/04/2021 R$ 300,00
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000074 0000044 26/04/2021 R$ 1.000,00
LUANA PEREIRA DE MOURA 0000075 0000052 26/04/2021 R$ 350,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000076 0000019 26/04/2021 R$ 4.000,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000070 0000020 29/04/2021 R$ 4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000083 0000006 30/04/2021 R$ 221,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0000090 0000057 30/04/2021 R$ 1.360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000112 0000063 30/04/2021 R$ 9.062,79