Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000043 0000002 01/03/2021 R$ 266,40
TEXEIRA E CHAVES LTDA 0000048 0000031 01/03/2021 R$ 96,20
ESQUINA DO SOM SERVICOS LTDA-ME 0000049 0000032 01/03/2021 R$ 385,00
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000050 0000033 03/03/2021 R$ 15,26
Folha de Pagamentos 0000051 0000034 05/03/2021 R$ 835,47
WALDEMAR JERONIMO RIBEIRO 0000052 0000035 10/03/2021 R$ 2.200,00
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 0000053 0000036 11/03/2021 R$ 19,90
MAGAZINELUIZA S/A 0000054 0000037 11/03/2021 R$ 1.899,00
MARIA DE FATIMA PENA DE SOUZA 0000055 0000038 17/03/2021 R$ 300,00
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000044 0000003 18/03/2021 R$ 99,90
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000046 0000005 18/03/2021 R$ 35,31
Folha de Pagamentos 0000056 0000039 18/03/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000057 0000040 18/03/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000058 0000041 18/03/2021 R$ 11.165,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000059 0000042 18/03/2021 R$ 9.104,67
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000062 0000018 18/03/2021 R$ 1.250,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000063 0000043 18/03/2021 R$ 447,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000060 0000019 19/03/2021 R$ 4.000,00
COPANOR 0000045 0000004 22/03/2021 R$ 66,03
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000042 0000001 24/03/2021 R$ 591,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000047 0000006 25/03/2021 R$ 143,40
POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000064 0000044 25/03/2021 R$ 1.000,00
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000061 0000020 26/03/2021 R$ 4.500,00