Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000022 0000020 01/02/2021 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000024 0000002 01/02/2021 R$ 278,68
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000029 0000019 01/02/2021 R$ 2.666,70
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0000033 0000024 17/02/2021 R$ 2.411,84
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000023 0000003 18/02/2021 R$ 99,90
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000030 0000019 20/02/2021 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 0000034 0000025 22/02/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000035 0000026 22/02/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000036 0000027 22/02/2021 R$ 10.747,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000037 0000028 22/02/2021 R$ 8.652,01
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000038 0000029 22/02/2021 R$ 50,00
COPANOR 0000025 0000004 23/02/2021 R$ 51,46
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000026 0000001 23/02/2021 R$ 533,03
MAGALHAES PERUHYPE GOMES & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000027 0000020 23/02/2021 R$ 4.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000031 0000018 24/02/2021 R$ 1.250,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000039 0000030 24/02/2021 R$ 736,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000032 0000006 25/02/2021 R$ 166,45