Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000002 0000002 04/01/2021 R$ 275,26
SAULO DOMINGOS CARULINO 0000007 0000007 06/01/2021 R$ 602,64
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 0000008 0000008 08/01/2021 R$ 94,75
ACESSO INFORMATICA EIRELI 0000003 0000003 11/01/2021 R$ 99,90
Folha de Pagamentos 0000009 0000009 20/01/2021 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 0000010 0000010 20/01/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 0000011 0000011 20/01/2021 R$ 9.387,43
ONLINE CERTIFICADORA LTDA 0000014 0000014 20/01/2021 R$ 149,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 0000041 0000012 20/01/2021 R$ 8.617,90
COPANOR 0000004 0000004 22/01/2021 R$ 56,37
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000005 0000005 22/01/2021 R$ 132,62
DUTRA & DUTRA LTDA 0000013 0000013 22/01/2021 R$ 900,00
MARIA JOSE FREIRE DA COSTA 0000015 0000015 22/01/2021 R$ 70,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 0000001 0000001 25/01/2021 R$ 720,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000006 0000006 25/01/2021 R$ 153,50
MICAEL BARBOSA DE AMORIM 0000016 0000016 25/01/2021 R$ 260,00
DIGITAL CARIMBOS LTDA-ME 0000019 0000021 25/01/2021 R$ 35,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA 0000040 0000017 26/01/2021 R$ 199,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000018 0000018 27/01/2021 R$ 1.250,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000020 0000022 27/01/2021 R$ 1.192,00
CARLOS GERALDO GOMES RAMOS 0000021 0000023 29/01/2021 R$ 706,00
FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME 0000028 0000019 29/01/2021 R$ 1.333,30