Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200001009 2000001 18/09/2020 R$ 3.000,00
MARTINS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 200002009 2000002 22/09/2020 R$ 3.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200003009 2000003 23/09/2020 R$ 274,66
COPANOR 200004009 2000004 21/09/2020 R$ 28,83
ACESSO INFORMATICA EIRELI 200005009 2000005 22/09/2020 R$ 99,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006009 2000006 21/09/2020 R$ 255,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200009013 2000009 25/09/2020 R$ 49,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200021008 2000021 17/09/2020 R$ 750,00
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 200096001 2000096 03/09/2020 R$ 44,00
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200097001 2000097 04/09/2020 R$ 19,95
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INF. LTDA 200098001 2000098 11/09/2020 R$ 60,88
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INF. LTDA 200099001 2000099 15/09/2020 R$ 39,00
Folha de Pagamentos 200100001 2000100 21/09/2020 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 200101001 2000101 21/09/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200102001 2000102 21/09/2020 R$ 9.387,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200103001 2000103 21/09/2020 R$ 8.555,91
MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 200104001 2000104 21/09/2020 R$ 643,93
IVONILDE QUINTANA DO AMARALME 200105001 2000105 17/09/2020 R$ 960,00