Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 200002009 2000002 19/09/2018 R$ 22,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003009 2000003 01/09/2018 R$ 326,14
LEIDIANDO FERNANDES LEMOS 200004010 2000004 20/09/2018 R$ 99,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200005011 2000005 24/09/2018 R$ 42,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007009 2000007 20/09/2018 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200013009 2000013 17/09/2018 R$ 650,00
KEILA PEREIRA DOS SANTOS 200034002 2000034 19/09/2018 R$ 2.500,00
BRUNO GOMES LEAL 200095001 2000095 03/09/2018 R$ 59,09
BRUNO GOMES LEAL 200096001 2000096 03/09/2018 R$ 105,86
JAMILSON BARBOSA DA SILVA 200097001 2000097 04/09/2018 R$ 254,00
Folha de Pagamentos 200098001 2000098 20/09/2018 R$ 9.339,85
Folha de Pagamentos 200099001 2000099 20/09/2018 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200100001 2000100 20/09/2018 R$ 28.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200101001 2000101 20/09/2018 R$ 8.545,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200102001 2000102 19/09/2018 R$ 500,00
IDEAL AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA -ME 200103001 2000103 26/09/2018 R$ 890,00
IDEAL AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA -ME 200104001 2000104 26/09/2018 R$ 1.786,00