Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 200002008 2000002 21/08/2018 R$ 19,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003008 2000003 01/08/2018 R$ 303,79
LEIDIANDO FERNANDES LEMOS 200004009 2000004 20/08/2018 R$ 99,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200005010 2000005 25/08/2018 R$ 42,00
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200006007 2000006 20/08/2018 R$ 26,19
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200006008 2000006 27/08/2018 R$ 33,63
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007008 2000007 20/08/2018 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200013008 2000013 20/08/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200085001 2000085 01/08/2018 R$ 4.226,15
S.K WAN DER MASEPP 200086001 2000086 14/08/2018 R$ 419,95
Folha de Pagamentos 200087001 2000087 17/08/2018 R$ 28.000,00
Folha de Pagamentos 200088001 2000088 17/08/2018 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200089001 2000089 17/08/2018 R$ 4.537,24
KEILA PEREIRA DOS SANTOS 200090001 2000090 17/08/2018 R$ 2.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200091001 2000091 17/08/2018 R$ 8.424,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200092001 2000092 17/08/2018 R$ 500,00
C & R INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA 200093001 2000093 30/08/2018 R$ 40,00
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 200094001 2000094 30/08/2018 R$ 41,50