Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 200001011 2000001 25/11/2015 R$ 66,75
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200002010 2000002 26/11/2015 R$ 221,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003010 2000003 01/11/2015 R$ 208,59
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200009011 2000009 10/11/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016011 2000016 20/11/2015 R$ 2.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200016012 2000016 21/11/2015 R$ 2.500,00
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200019004 2000019 06/11/2015 R$ 41,57
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200033009 2000033 20/11/2015 R$ 2.500,00
BRADESCO/S.A 200059018 2000059 09/11/2015 R$ 33,60
BRADESCO/S.A 200059019 2000059 16/11/2015 R$ 91,20
BRADESCO/S.A 200059020 2000059 30/11/2015 R$ 23,40
S.K WAN DER MASEPP 200118001 2000118 03/11/2015 R$ 595,11
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200119001 2000119 07/11/2015 R$ 304,85
Folha de Pagamentos 200125001 2000125 20/11/2015 R$ 22.400,00
Folha de Pagamentos 200126001 2000126 20/11/2015 R$ 2.800,00
Folha de Pagamentos 200127001 2000127 20/11/2015 R$ 6.321,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200128001 2000128 20/11/2015 R$ 6.567,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200129001 2000129 20/11/2015 R$ 500,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200130001 2000130 30/11/2015 R$ 139,20