Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200007001 2000007 21/01/2014 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200008001 2000008 22/01/2014 R$ 2.000,00
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200009001 2000009 16/01/2014 R$ 650,00
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200010001 2000010 23/01/2014 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200011001 2000011 02/01/2014 R$ 111,73
COPANOR 200012001 2000012 02/01/2014 R$ 19,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200013001 2000013 02/01/2014 R$ 188,01
Folha de Pagamentos 200015001 2000015 21/01/2014 R$ 19.200,00
Folha de Pagamentos 200016001 2000016 21/01/2014 R$ 4.865,20
HOMEHOST.COM.BR 200017001 2000017 15/01/2014 R$ 16,98
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 21/01/2014 R$ 2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200019001 2000019 20/01/2014 R$ 4.536,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200020001 2000020 20/01/2014 R$ 707,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200021001 2000021 20/01/2014 R$ 5.822,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200022001 2000022 20/01/2014 R$ 360,00
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS PERNAMBUCANAS. 200023001 2000023 22/01/2014 R$ 800,00
ARAUJO HIPERMERCADO S/A 200024001 2000024 17/01/2014 R$ 143,73
ARAUJO HIPERMERCADO S/A 200025001 2000025 28/01/2014 R$ 151,81
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 200026001 2000026 29/01/2014 R$ 176,80