Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200002011 2000002 26/11/2013 R$ 124,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003010 2000003 01/11/2013 R$ 162,55
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004008 2000004 05/11/2013 R$ 34,12
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200009010 2000009 20/11/2013 R$ 650,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200012011 2000012 19/11/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200013011 2000013 19/11/2013 R$ 2.000,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 200132001 2000132 04/11/2013 R$ 53,24
HOMEHOST.COM.BR 200133001 2000133 04/11/2013 R$ 16,98
SEBRAE 200134001 2000134 18/11/2013 R$ 149,94
Credor não informado pelo SICOM 200135001 2000135 20/11/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 200136001 2000136 20/11/2013 R$ 19.200,00
Credor não informado pelo SICOM 200137001 2000137 04/11/2013 R$ 2.736,53
Credor não informado pelo SICOM 200138001 2000138 20/11/2013 R$ 2.812,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200139001 2000139 20/11/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200140001 2000140 20/11/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200141001 2000141 20/11/2013 R$ 1.220,85
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200142001 2000142 20/11/2013 R$ 2.000,00
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200143001 2000143 19/11/2013 R$ 200,00
CHURRASCARIA JD LTDA - ME 200144001 2000144 25/11/2013 R$ 499,41
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200145001 2000145 22/11/2013 R$ 398,54
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200146001 2000146 22/11/2013 R$ 151,46
IVAN DE BARROS PESSOAS 200147001 2000147 27/11/2013 R$ 500,00
JULIO DOMINGOS DE LAIA 200148001 2000148 27/11/2013 R$ 987,09