Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÕES S.A 200002009 2000002 25/09/2013 R$ 139,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003008 2000003 01/09/2013 R$ 180,05
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004006 2000004 04/09/2013 R$ 17,81
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200009008 2000009 16/09/2013 R$ 650,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200012009 2000012 17/09/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200013009 2000013 17/09/2013 R$ 2.000,00
COPANOR 200110001 2000110 19/09/2013 R$ 18,95
CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS 200111001 2000111 16/09/2013 R$ 53,24
Credor não informado pelo SICOM 200112001 2000112 20/09/2013 R$ 2.400,00
Credor não informado pelo SICOM 200113001 2000113 20/09/2013 R$ 19.200,00
Credor não informado pelo SICOM 200114001 2000114 20/09/2013 R$ 5.334,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200115001 2000115 20/09/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200116001 2000116 20/09/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200117001 2000117 20/09/2013 R$ 1.173,48
TEXEIRA E CHAVES LTDA 200118001 2000118 20/09/2013 R$ 159,24
JULIO DOMINGOS DE LAIA 200119001 2000119 24/09/2013 R$ 1.155,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200120001 2000120 24/09/2013 R$ 3,68
DATA PUBLICUS - SOFTWARES E GESTÃO PUBLICA LTDA - ME 200121001 2000121 26/09/2013 R$ 2.000,00