Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR 200001005 2000001 22/05/2013 R$ 19,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003004 2000003 01/05/2013 R$ 159,78
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004002 2000004 07/05/2013 R$ 30,64
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004003 2000004 23/05/2013 R$ 5,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200005002 2000005 14/05/2013 R$ 43,89
MEMORY PROJETOS E DES. SISTEMAS LTDA 200009005 2000009 20/05/2013 R$ 650,00
JUVENAL MARTINS DE SOUZA JUNIOR 200012005 2000012 20/05/2013 R$ 1.800,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200013005 2000013 20/05/2013 R$ 2.000,00
IVAN DE BARROS PESSOAS 200064001 2000064 03/05/2013 R$ 400,00
BOLIVIA ALIMENTAÇÕES 200065001 2000065 14/05/2013 R$ 342,96
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200066001 2000066 14/05/2013 R$ 28.900,00
JULIO DOMINGOS DE LAIA 200067001 2000067 15/05/2013 R$ 838,03
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 200068001 2000068 14/05/2013 R$ 11.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200069001 2000069 20/05/2013 R$ 19.200,00
Credor não informado pelo SICOM 200070001 2000070 20/05/2013 R$ 4.865,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200071001 2000071 20/05/2013 R$ 360,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200072001 2000072 20/05/2013 R$ 4.752,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 200073001 2000073 20/05/2013 R$ 1.070,34
DESPACHANTE CLELIA - MARIA ELY BALDOW BURMANN 200074001 2000074 22/05/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 200075001 2000075 20/05/2013 R$ 2.400,00